
Quem Somos
Produção Técnica
A produção técnica do CIP, centralizada em sua Unidade de Avaliação de Tecnologias em Saúde (UATS), compreende PCDT, MHT e relatórios técnicos para o HAOC.
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT
Quadro 1: Produção de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas desde o triênio 2015-2017.
N | PCDT | Publicação |
1 | Câncer de mama | PT SAS Nº 996, 30/09/2015 (PTnº 4, de 3/7/2018) |
2 | Artrite reativa – doença de Reiter | PT SAS Nº 1.150, 12/11/2015 |
3 | Esclerose lateral amiotrófica | PT SAS Nº 1.151, 12/11/2015 |
4 | Uveítes posteriores não infecciosas | PT SAS Nº 1.158, 19/11/2015 |
5 | Acne grave | PT SAS Nº 1.159, 18/11/2015 |
6 | Hiperprolactinemia | PT SAS Nº 1.160, 20/11/2015 |
7 | Hipotireoidismo congênito | PT SAS Nº 1.161, 20/11/2015 |
8 | Ictioses hereditárias | PT SAS Nº 1.162, 20/11/2015 |
9 | Miastenia gravis | PT SAS Nº 1.169, 20/11/2015 |
10 | Insuficiência adrenal primária – doença de Addison | PT SAS Nº 1.170, 20/11/2015 |
11 | Síndrome de Guillain-Barré | PT SAS Nº 1.171, 20/11/2015 |
12 | Insuficiência pancreática exócrina | PT SAS Nº 112, 05/02/2016 |
13 | Anemia aplástica, mielodisplásica e neutropenias constitucionais | PT SAS Nº 113, 05/02/2016 |
14 | Transtorno afetivo bipolar | PT SAS Nº 315, 30/03/2016 |
15 | Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha | PT SAS Nº 449, 29/04/2016 |
16 | Hipoparatireoidismo | PT SAS Nº 450, 29/04/2016 |
17 | Raquitismo e osteomalácia | PT SAS Nº 451, 29/04/2016 |
18 | Adenocarcinoma de próstata | PT SAS Nº 498, 11/05/2016 |
19 | Endometriose | PT SAS Nº 879, 12/07/2016 |
20 | Angioedema associado à def de C1-esterase | PT SAS Nº 880, 12/07/2016 |
21 | Dermatomiosite e polimiosite | PT SAS Nº 1.692, 22/11/2016 |
22 | Anemia em pacientes com IRC – alfaepoetina | PT SAS Nº 365, 15/02/2017 |
23 | Anemia em pacientes com IRC – reposição de Ferro III | PT SAS Nº 365, 15/02/2017 |
24 | Distúrbio mineral e ósseo | PT SAS Nº 801, 25/04/2017 |
25 | Distonias focais e espasmo hemifacial | PT CONJ Nº 1, 29/05/2017 |
26 | Espasticidade | PT CONJ Nº 2, 29/05/2017 |
27 | Puberdade precoce central | PT CONJ Nº 3, 08/06/2017 |
28 | Artrite psoríaca | PT CONJ nº 6, de 19/07/2017 (PT 26, 24/10/2018) |
29 | Espondilite anquilosante | PT CONJ nº 7, de 17/07/2017 (PT 25, 22/10/2018) |
30 | Fibrose cística – insuficiência pancreática | PT CONJ Nº 8, 15/08/2017 |
31 | Fibrose cística – manifestações pulmonares | PT CONJ Nº 8, 15/08/2017 |
32 | Esclerose sistêmica | PT CONJ nº 9, de 28/08/2017 |
33 | Doença de Parkinson | PT CONJ Nº 10, 31/10/2017 |
34 | Leiomioma de útero | PT CONJ nº 11, de 31/10/2017 |
35 | Doença de Alzheimer | PT CONJ Nº 13, 28/11/2017 |
36 | Doença de Crohn | PT CONJ Nº 14, 28/11/2017 |
37 | Síndrome nefrótica primária em crianças e adolescentes | PT CONJ Nº 1, 16/01/2018 |
38 | Diabete insipido | PT CONJ Nº 2, 16/01/2018 |
39 | Câncer de estômago | PT CONJ Nº 3, 17/01/2018 |
40 | Doença falciforme | PT CONJ Nº 5, 22/02/2018 |
41 | Hemangioma infantil | PT CONJ Nº 6, 1/03/2018 |
42 | Sobrecarga de ferro | PT CONJ Nº 7, 23/02/2018 |
43 | Diabetes mellitus tipo 1 – DM1 | PT CONJ Nº 8, 16/03/2018 |
44 | Doença de Wilson | PT CONJ Nº 9, 9/04/2018 |
45 | Glaucoma | PT CONJ Nº 11, 9/04/2018 |
46 | Mucopolissacaridose tipo 1 – MPS1 | PT CONJ Nº 12, 18/04/2018 |
47 | Deficiência de biotinidase | PT CONJ Nº 13, 24/05/2018 |
48 | Hepatite autoimune | PT CONJ Nº 14, 24/05/2018 |
49 | Síndrome de Turner | PT CONJ Nº 15, 24/05/2018 |
50 | Mucopolissacaridose tipo 2 – MPS2 | PT CONJ Nº 16, 25/05/2018 |
51 | Epilepsia | PT CONJ Nº 17, 27/06/2018 |
52 | Degeneração macular relacionada à idade – DMRI | PT CONJ Nº 18, 19/11/2018 |
53 | Anemia Hemolítica Autoimune | PT CONJ Nº 27, 10/12/2018 |
54 | Deficiência do hormônio do crescimento – Hipopituitarismo | PT CONJ Nº 28, 14/12/2018 |
55 | Neoplasia maligna epitelial de ovário | PT CONJ Nº 01, 07/01/2019 |
56 | Acromegalia | PT CONJ Nº 02, 07/01/2019 |
57 | Imunossupressão no Transplante Hepático em Pediatria | Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 4 – 10/01/2019 |
58 | Síndrome dos Ovários Policísticos | Portaria SAS/MS nº 6 – 02/07/2019 |
59 | Púrpura Trombocitopenia Idiopática | PT CONJ Nº 09, 31/07/2019 |
60 | Dislipidemia | PT CONJ Nº 08, 31/07/2019 |
Monitoramento do Horizonte tecnológico – MHT
- Aducanumabe para o tratamento de Doença de Alzheimer;
- EDARAVONE para Tratamento de Esclerose Lateral Amiotrófica;
- Teste de DNA de fezes para rastreamento de colorretal (Cologuard®);
- IBM Watson para oncologia;
- Inibidores de PCSK9;
- Equipamentos que operam por sondas manuais na detecção de margens positivas (tecido canceroso) durante a cirurgia conservadora de mama;
- Reação em Cadeia da Polimerase Multiplex: painel Meningite/encefalite Biofire filmarray®;
- Vacina Mosquirix® para malária falciparum;
- Golimumabe, anakinra, certolizumabe pegol, tofacitinibe e baricitinibe para o tratamento de artrite idiopática juvenil;
- Risdiplan, Omasemnogene abeparvovec, nusinersena, branaplam, piridostigmina e reldesemtiv, SRK-015, amifampridina, celecoxibe para atrofia muscular espinhal.
- Aducanumabe para o tratamento de Doença de Alzheimer;
- EDARAVONE para Tratamento de Esclerose Lateral Amiotrófica;
- Teste de DNA de fezes para rastreamento de colorretal (Cologuard®);
- IBM Watson para oncologia;
- Inibidores de PCSK9;
- Equipamentos que operam por sondas manuais na detecção de margens positivas (tecido canceroso) durante a cirurgia conservadora de mama;
- Reação em Cadeia da Polimerase Multiplex: painel Meningite/encefalite Biofire filmarray®;
- Vacina Mosquirix® para malária falciparum;
- Golimumabe, anakinra, certolizumabe pegol, tofacitinibe e baricitinibe para o tratamento de artrite idiopática juvenil;
- Risdiplan, Omasemnogene abeparvovec, nusinersena, branaplam, piridostigmina e reldesemtiv, SRK-015, amifampridina, celecoxibe para atrofia muscular espinhal.
Avaliações de Tecnologia para o HAOC
- Venetoclax (venclexta®) para tratamento de linfoma não hodgkin e/ou linfoma não hodgkin folicular e/ou linfoma de células b leucemizado;
- Limiar de sangramento retal que requer intervenção pós biópsia transretal de próstata;
- Terapia com radioligante (lu177-psma) para o tratamento de carcinoma de próstata metastático resistente à castração;
- Tomografia por emissão de pósitrons – tomografia computadorizada (pet-ct) com radiotraçador gálio 68 (ga 68) ligado à molécula de antígeno prostático específico de membrana (psma), para a identificação de câncer de próstata;
- Materiais médicos (STARSIL® HEMOSTAT, Selante Dural Adherus® e Matriz elastina de colágeno MATRIDERM®) utilizados no contexto das cirurgias de reparo da genitália masculina (implante de prótese peniana, revisão de prótese peniana, revascularização peniana, reconstrução peniana com enxerto, postectomia ampliada, abscesso escrotal);
Revisão sistemática sobre a eficácia e a segurança da substituição de antimicrobianos referências por genéricos.